<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Kostka Racer Pro – test modelu pro rok 2013/14. Maratonci vědí, aneb závodníkům navzdory…	</title>
	<atom:link href="https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/</link>
	<description>Sportovní, městské, terénní i závodní koloběžky a příslušenství v podrobných testech. Odborné články o koloběhu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 08:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Miila		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-18944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 22:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-18944</guid>

					<description><![CDATA[To Pavel Jan : Přijde mi, že požadavek na co nejmenší tloušťku nášlapu se u závodníků dostává trochu na druhou kolej (Viz Holanďani na Bonderkách. Je to poměrně levný, hodně tuhý rám 28x28, tloušťka nášlapu cca 50mm. A jak jim to jezdí).
Centrální nosník je fajn věc. Celkem se divím, že ho zatím -alespoň o tom nevím- nevyužil žádný z výrobců ocelových koloběžek. Pokud se nepohybujeme na hranici možností materiálu (třeba nášlap Racka od Miba), většinou jeden šikovně zvolený nosník vyjde při stejné tuhosti o něco lépe hmotnostně (+ Tebou popsaná výhoda při malé světlé výšce v zatáčkách).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Pavel Jan : Přijde mi, že požadavek na co nejmenší tloušťku nášlapu se u závodníků dostává trochu na druhou kolej (Viz Holanďani na Bonderkách. Je to poměrně levný, hodně tuhý rám 28&#215;28, tloušťka nášlapu cca 50mm. A jak jim to jezdí).<br />
Centrální nosník je fajn věc. Celkem se divím, že ho zatím -alespoň o tom nevím- nevyužil žádný z výrobců ocelových koloběžek. Pokud se nepohybujeme na hranici možností materiálu (třeba nášlap Racka od Miba), většinou jeden šikovně zvolený nosník vyjde při stejné tuhosti o něco lépe hmotnostně (+ Tebou popsaná výhoda při malé světlé výšce v zatáčkách).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pavel Jan		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-18937</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pavel Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 11:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-18937</guid>

					<description><![CDATA[to Miila 29.6. Příspěvek se mi líbil. Je v něm to podstatné o pevnosti a pružnosti materiálů při stavbě rámu. Požadavků na stavbu - většinou protichůdných je víc než dost. Z nich nejvíce hodný pozornosti je podle mě požadavek na co nejmenší tloušťku podlážky. Vyplývá z požadavku na co největší světlou výšku a co nejnižší výšku nášlapu. Kostka tu má trochu nevýhodu v krajových nosných trubkách a široké podlážce. To může být v zatáčce při velkém náklonu problém. Ti co mají centrální nosník, jsou na tom trochu líp, ten je ale jenom jeden a vyjde možná o trošku vyšší.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>to Miila 29.6. Příspěvek se mi líbil. Je v něm to podstatné o pevnosti a pružnosti materiálů při stavbě rámu. Požadavků na stavbu &#8211; většinou protichůdných je víc než dost. Z nich nejvíce hodný pozornosti je podle mě požadavek na co nejmenší tloušťku podlážky. Vyplývá z požadavku na co největší světlou výšku a co nejnižší výšku nášlapu. Kostka tu má trochu nevýhodu v krajových nosných trubkách a široké podlážce. To může být v zatáčce při velkém náklonu problém. Ti co mají centrální nosník, jsou na tom trochu líp, ten je ale jenom jeden a vyjde možná o trošku vyšší.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: PJ		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14191</link>

		<dc:creator><![CDATA[PJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 20:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14191</guid>

					<description><![CDATA[Výkres jim nesedí ani u Touru, maj zkopírovaný popisky z minulý řady. Asi ještě chvylku potrvá než daj dokupy správný informace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Výkres jim nesedí ani u Touru, maj zkopírovaný popisky z minulý řady. Asi ještě chvylku potrvá než daj dokupy správný informace</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Fido		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fido]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 09:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14184</guid>

					<description><![CDATA[Tak se koukni na výkres a nikoli do popisu u těch Tvejch odkazů. U popisu maj těch 35. A jaká je skutečnost ani nevím.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak se koukni na výkres a nikoli do popisu u těch Tvejch odkazů. U popisu maj těch 35. A jaká je skutečnost ani nevím.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Laďa		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laďa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 08:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14182</guid>

					<description><![CDATA[Pro Fida - stále tam vidím 35 mm http://cz.kostka-kolobka.eu/zbozi/0100000000001372-kolobezka-kostka-racer-pro/, dnes jsem našel i klasického Racera, ten má uvedeno 45 mm http://cz.kostka-kolobka.eu/zbozi/0100000000005197-kolobezka-kostka-racer/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pro Fida &#8211; stále tam vidím 35 mm <a href="http://cz.kostka-kolobka.eu/zbozi/0100000000001372-kolobezka-kostka-racer-pro/" rel="nofollow ugc">http://cz.kostka-kolobka.eu/zbozi/0100000000001372-kolobezka-kostka-racer-pro/</a>, dnes jsem našel i klasického Racera, ten má uvedeno 45 mm <a href="http://cz.kostka-kolobka.eu/zbozi/0100000000005197-kolobezka-kostka-racer/" rel="nofollow ugc">http://cz.kostka-kolobka.eu/zbozi/0100000000005197-kolobezka-kostka-racer/</a>.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Fido		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fido]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 10:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14166</guid>

					<description><![CDATA[To Laďa:
U Racera Pro na stránkách Kostky je uvedena světlost 35 mm = není! Je uvedeno 45mm (nebo to právě opravili, nevím)
Jinak souhlasím, závodní model má být žehlička (lízat zem!).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Laďa:<br />
U Racera Pro na stránkách Kostky je uvedena světlost 35 mm = není! Je uvedeno 45mm (nebo to právě opravili, nevím)<br />
Jinak souhlasím, závodní model má být žehlička (lízat zem!).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Laďa		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laďa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 07:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14162</guid>

					<description><![CDATA[U Racera Pro na stránkách Kostky je uvedena světlost 35 mm a tady, u nového modelu , je uvedeno 50. Proč to zvýšení? To u závodního modelu nějak nechápu. Taky je zajímavé, že klasického Racera, který stával cca 11000, jsem v nabídce Kostky nenašel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U Racera Pro na stránkách Kostky je uvedena světlost 35 mm a tady, u nového modelu , je uvedeno 50. Proč to zvýšení? To u závodního modelu nějak nechápu. Taky je zajímavé, že klasického Racera, který stával cca 11000, jsem v nabídce Kostky nenašel.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Lindner Petr		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lindner Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 07:45:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14151</guid>

					<description><![CDATA[Vzhledem k tomu, že vždycky uvádím skutečně zváženou hmotnost, pak platí údaj, který je v „rozměrové fotografii“, tedy 7,5 kg. Tak, jak koloběžku vidíte – s osazením komponenty zobrazenými na fotce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vzhledem k tomu, že vždycky uvádím skutečně zváženou hmotnost, pak platí údaj, který je v „rozměrové fotografii“, tedy 7,5 kg. Tak, jak koloběžku vidíte – s osazením komponenty zobrazenými na fotce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Laďa		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/kostka-racer-pro-test-modelu-pro-rok-201314-maratonci-vedi-aneb-zavodnikum-navzdory/comment-page-1/#comment-14150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laďa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 07:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=6138#comment-14150</guid>

					<description><![CDATA[Jaká je zmíněná &quot;krásná hmotnost&quot;? Myslím skutečně zvážená při testu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaká je zmíněná &#8222;krásná hmotnost&#8220;? Myslím skutečně zvážená při testu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
