<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Šumavský sjezd 2013 – další úspěšný závod BEZ PEDÁLŮ	</title>
	<atom:link href="https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/</link>
	<description>Sportovní, městské, terénní i závodní koloběžky a příslušenství v podrobných testech. Odborné články o koloběhu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2020 19:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Od: Simon		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12709</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12709</guid>

					<description><![CDATA[Jo rad. Z kopce jsem jak strela tezkej a nervy ze zeleza :-)  Horsi to bude ale ve vsech jinejch disciplinach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jo rad. Z kopce jsem jak strela tezkej a nervy ze zeleza :-)  Horsi to bude ale ve vsech jinejch disciplinach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vojta		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12699</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vojta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 21:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12699</guid>

					<description><![CDATA[trať byla super nebyl to jenom &quot;tupej&quot; sjezd ale ja sem minimalne tretinu trati odrážel a samozřejmě se to dá pálit rychlejc :) tak s náma můžes změřit síly na dalším závodě]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>trať byla super nebyl to jenom &#8222;tupej&#8220; sjezd ale ja sem minimalne tretinu trati odrážel a samozřejmě se to dá pálit rychlejc :) tak s náma můžes změřit síly na dalším závodě</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vašek Jun		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12685</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vašek Jun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12685</guid>

					<description><![CDATA[Přesně tak Miilo. Dovede si někdo představit peleton sebevrahů valící se na 15% klesání? To si žádný organizátor na triko nevezme :-) Proto byla zvolena tato trať. Myslím, že netrénovaní toho měli plný brejle i tak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přesně tak Miilo. Dovede si někdo představit peleton sebevrahů valící se na 15% klesání? To si žádný organizátor na triko nevezme :-) Proto byla zvolena tato trať. Myslím, že netrénovaní toho měli plný brejle i tak.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondrej M		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondrej M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12684</guid>

					<description><![CDATA[Trať byla akorát. Muselo se místy i odrážet. Provoz byl malý, takže to nebylo nebezpečný a povrch byl kvalitní bez děr. Kdyby to byl celou dobu prudký sjezd, tak vyhraje nejtěžší jezdec s nejužšímy pneumatikami :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trať byla akorát. Muselo se místy i odrážet. Provoz byl malý, takže to nebylo nebezpečný a povrch byl kvalitní bez děr. Kdyby to byl celou dobu prudký sjezd, tak vyhraje nejtěžší jezdec s nejužšímy pneumatikami :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Miila		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miila]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12682</guid>

					<description><![CDATA[To Simon : 56 km/h na úzké cestě plné cyklistů, turistů a koloběžců, děti nevyjímaje, v obou směrech je až až. Párkrát jsem si přibrzdil... A o rovinatosti trasy se přesvědčí každý, kdo to projede v protisměru. Dle mého ideální profil pro závody pro širokou veřejnost na neuzavřené trati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To Simon : 56 km/h na úzké cestě plné cyklistů, turistů a koloběžců, děti nevyjímaje, v obou směrech je až až. Párkrát jsem si přibrzdil&#8230; A o rovinatosti trasy se přesvědčí každý, kdo to projede v protisměru. Dle mého ideální profil pro závody pro širokou veřejnost na neuzavřené trati.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Simon		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12681</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12681</guid>

					<description><![CDATA[Moc pekny. Ale ten sjezd by podle vseho skoro rovinka. 56km jezdim kazdej den do prace. A jestli je to maximalka toho kdo vsechny predjizdel na videu, tak to byla pekna snekovka na trati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moc pekny. Ale ten sjezd by podle vseho skoro rovinka. 56km jezdim kazdej den do prace. A jestli je to maximalka toho kdo vsechny predjizdel na videu, tak to byla pekna snekovka na trati.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Ondrej M		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12678</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ondrej M]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 03:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12678</guid>

					<description><![CDATA[Nad 80 na kolobce bych se bál to tak moc pustit. Já mám maximální rychlost 60.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nad 80 na kolobce bych se bál to tak moc pustit. Já mám maximální rychlost 60.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Vašek Jun		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12672</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vašek Jun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12672</guid>

					<description><![CDATA[Baroko je ohraničená vahou jezdce. Muži nad 100kg a ženy nad 80kg. Účastník si sám rozhodne , ve které kategorii chce závodit. Pokud má ale soupeř o jeho váze pochybnost a vznese protest, je pořadatel oprávněn závodníka zvážit :-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baroko je ohraničená vahou jezdce. Muži nad 100kg a ženy nad 80kg. Účastník si sám rozhodne , ve které kategorii chce závodit. Pokud má ale soupeř o jeho váze pochybnost a vznese protest, je pořadatel oprávněn závodníka zvážit :-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Juraj		</title>
		<link>https://priblizovadla.cz/sumavsky-sjezd-2013-dalsi-uspesny-zavod-bez-pedalu/comment-page-1/#comment-12671</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juraj]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://priblizovadla.cz/?p=5741#comment-12671</guid>

					<description><![CDATA[Mam otazku ohladom kategorie baroko. Cim je vlastne ohranicena? Vekom, vahou, BMI, alebo cim vlastne?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam otazku ohladom kategorie baroko. Cim je vlastne ohranicena? Vekom, vahou, BMI, alebo cim vlastne?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
